Liste des cartes interactives par régions hydrographiques

01 – Baie des Chaleurs et Percé | 02 – Saint-Laurent sud-est | 03 – Saint-Laurent sud-ouest | 04 – Outaouais et Montréal |
Bonaventure | Bécancour | Châteauguay | Bazin |
Bonaventure Ouest | Chaudière | Coaticook | Capitachouane |
Ristigouche | Rimouski | Missisquoi Nord | Chochocouane |
York | Saint-François | Coulonge | |
Coulonge Est | |||
05 – Saint-Laurent nord-ouest | 06 – Saguenay et lac Saint-Jean | 07 – Saint-Laurent nord-est | De la Petite Nation |
Batiscan | Ashuapmushuan | Magpie | Doncaster |
Jacques-Cartier | Du Chef | Moisie | Du Coucou |
L’Assomption | Métabetchouane | Portneuf | Du Lièvre |
Matawin | Mistassibi Nord-Est | Du Nord | |
Montmorency | Mistassibi Nord-Ouest | Dumoine | |
Ouareau | Shipshaw | Gatineau | |
Saint-Charles | Noire | ||
Sainte-Anne Bras-du-Nord | Rouge | ||
Saint-Maurice | |||
08 – Baies de Hannah et de Rupert | 09 – Baies James et d’Hudson | 10 – Baie d’Ungava | 11 – Mer du Labrador |
Attic | À venir ! | À venir ! | À venir ! |
Assinica | |||
Broadback | |||
12 – Îles du fleuve Saint-Laurent | 13 – Îles du golfe du Saint-Laurent | ||
À venir ! | À venir ! |
En attendant que toutes les rivières soient disponibles en cartes interactives, vous pouvez consulter les relevés de rivières.
Géoréférencement
Nos géomaticiens travaillent en ce moment à rendre nos cartes papiers disponibles dans un nouvel outil interactif ! L’interface actuelle est temporaire et verra sa nouvelle version mise en ligne en 2022. C’est un travail colossal car au Québec, il y a plus de 45 000 km de réseau de rivières à géoréférencer ! Les 46 cartes disponibles ci-dessus représentent le travail effectué à ce jour.
Le projet de géoréférencement est rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur du Québec et est réalisé en collaboration avec Eau Vive Québec.


